| TFT 全彩显示屏 分辨率240 * 240 |
![]() |
![]() |
防滑履带轮 内置蜂鸣器 电源开源——长按3秒开/关机 |
| 按键 A + 按键 B 红色 LED — 充电指示灯 绿色 LED — 电源指示灯 |
![]() |
![]() |
磁吸连接器 支持拓展丰富的外接模块 |
| 规格 | 参数 |
|---|---|
| 通信 | wifi(2.4Ghz),蓝牙( V4.2 BR/EDR 和 BLE 标准) |
| 移动 | 双履带差速底盘,最大移动速度50单位/s |
| 定位 | 高帧率、毫米级绝对定位,角度分辨率为1° |
| TFT 屏幕 | 1.54寸 全彩屏幕 |
| 按键 | 电源键(底部,长按3s开关机)、AB按键(机身后方) |
| 磁吸接口 | 4Pin 磁吸接口(I2C + I/O + UART) |
| 锂电池 | 450mAh @ 7.4V |
| 充电接口 | Type-C 接口 |
| 续航时间 | 有限编程模式:无限制,蓝牙无线编程模式:90分钟,WiFi无线编程模式:40分钟 |
| 地图主题 | 示意图 |
|---|---|
| 迷宫挑战 |
|
| 足球挑战 |
|
| 创意地图 |
|
| 竞速挑战 |
|
| 北极救援 |
|
| 月壤开采 |
|
| 规格 | 参数 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 297 × 420mm |
| 坐标 | X:0-300 Y:0.200 |
| 单位 | 50 |
| 集群主题 | 场景示意图 |
|---|---|
| 集群-工厂 |
|
| 集群-月球 |
|
| 集群-创意 |
|
| 规格 | 参数 |
|---|---|
| 拼装尺寸 | 880mm × 880mm × 300mm |
| 场地重量 | 11.05kg |
| 多机协同基站 | 支持双频 Wi-Fi 5(867 Mbps + 300 Mbps),最大支持连接 50 台设备 |
| 场地特性 | 防护面具备良好的抗冲击强度、热稳定性、光泽度及阻燃特性 |
| 步骤 | 操作说明 | 示意图 |
|---|---|---|
| 1 | 取下基站背板上方的两颗螺丝。 |
|
| 2 | 使用内六角圆柱头 M2.5×20 螺丝,将基站与PC转接板固定到一起。 |
|
| 3 | 使用内六角圆柱头 M8×16 螺丝和螺母,将PC转接板与G10D的PC挡板固定在一起; 为防止刮花G10D的PC挡板,两侧各放置一个黑色橡胶垫圈。 |
|
| 4 | 安装完成后的整体效果展示。 |
![]()
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||||
|
| 卡片类型 | 前进 | 掉头 | 左转 | 右转 | 停车 |
|---|---|---|---|---|---|
| 图例 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||||
|
MicroBlocks 是受 Scratch 启发,为“物理计算”而生的图形化编程语言。
AI Box可基于 MicroBlocks 平台,在浏览器中直接完成图形化编程,无需下载或安装。
主页:MicroBlocks-Home
编程环境:MicroBlocks-CoCube

[https://wiki.xmindtech.com/aibox_zyh/microblockscn.2.0.64.exe]